SBI 2008, afdeling
SBI-code 18: Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
Codes onder 18
Per provincie
Per grootte
Het aantal medewerkers is een schatting.
In SBI 2025
- 9 codes blijven één code
- 1 code wordt samengevoegd
Meer lezen: alle omzettingen
| SBI 2008 | SBI 2025 | Wat er gebeurt | Toelichting van het CBS |
|---|---|---|---|
| 1811 | 18110, alleen in SBI 2025: Drukken van dagbladen | Eén op één | |
| 18121 | 18121: Drukken van boeken en dergelijke | Eén op één | |
| 18122 | 18122: Drukken van tijdschriften | Eén op één | |
| 18123 | 18123: Drukken van reclame | Eén op één | |
| 18124 | 18124: Drukken van verpakkingen | Eén op één | |
| 18125 | 18125: Drukken van formulieren | Eén op één | |
| 18129 | 18129: Overige activiteiten op het gebied van drukwerk (rest) | Samengevoegd | |
| 1813 | 18130, alleen in SBI 2025: Voorbereidende activiteiten voor papieren en digitale output | Eén op één | |
| 1814 | 18140, alleen in SBI 2025: Activiteiten van binderijen en aanverwante diensten | Eén op één | |
| 1820 | 18200, alleen in SBI 2025: Reproductie van opgenomen media | Eén op één |
Een code is gesplitst als een deel ervan naar een andere code gaat. Samengevoegd betekent dat meer codes uit 2008 samen één nieuwe code worden.
Zet een andere code om naar SBI 2025
Bron: CBS, Standaard Bedrijfsindeling 2025 (versie 2026), CBS, schakelschema SBI 2008 en SBI 2025 (versie 2.0) en CBS, Standaard Bedrijfsindeling 2008 (versie 2018, update 2022). Gebruikt onder de licentie CC BY 4.0.