SBI 2008, afdeling
SBI-code 85: Onderwijs
Codes onder 85
Per provincie
Per grootte
Het aantal medewerkers is een schatting.
In SBI 2025
- 7 codes blijven één code
- 5 codes worden gesplitst
- 9 codes worden samengevoegd
Meer lezen: alle omzettingen
| SBI 2008 | SBI 2025 | Wat er gebeurt | Toelichting van het CBS |
|---|---|---|---|
| 85201 | 85201: Regulier basisonderwijs | Gesplitst en samengevoegd | |
| 85201 | 85100, alleen in SBI 2025: Kleuteronderwijs | Gesplitst en samengevoegd | Kleuteronderwijs (in principe leeg; zit in de 85.20.x) |
| 85202 | 85202: Speciaal basisonderwijs | Samengevoegd | |
| 85203 | 85203: Speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs | Gesplitst | |
| 85203 | 85202: Speciaal basisonderwijs | Gesplitst en samengevoegd | Speciaal basisonderwijs in expertisecentra |
| 85311 | 85311: Havo, vwo en vmbo | Samengevoegd | Havo en vwo |
| 85312 | 85311: Havo, vwo en vmbo | Samengevoegd | Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs |
| 85313 | 85312: Praktijkonderwijs | Eén op één | |
| 85314 | 85311: Havo, vwo en vmbo | Samengevoegd | Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs |
| 85321 | 85320, alleen in SBI 2025: Middelbaar beroepsonderwijs | Samengevoegd | |
| 85322 | 85311: Havo, vwo en vmbo | Gesplitst en samengevoegd | Volwassenen tweede-kans-onderwijs op het niveau van mavo, havo en vwo en opleiding Nederlands als tweede taal |
| 85322 | 85201: Regulier basisonderwijs | Gesplitst en samengevoegd | Educatie aan volwassenen, gericht op het aanleren van sociale vaardigheden en basisvaardigheden in lezen, schrijven en rekenen |
| 85323 | 85320, alleen in SBI 2025: Middelbaar beroepsonderwijs | Gesplitst en samengevoegd | |
| 85323 | 85330, alleen in SBI 2025: Postsecundair niet-tertiair onderwijs | Gesplitst | Postsecundair niet-tertiair onderwijs (in principe leeg; zit in de 85.32.0) |
| 8541 | 85401, alleen in SBI 2025: Hoger beroepsonderwijs | Eén op één | |
| 8542 | 85402, alleen in SBI 2025: Universitair onderwijs | Eén op één | |
| 85511 | 85510, alleen in SBI 2025: Sport- en recreatieonderwijs | Samengevoegd | Activiteiten van zeil- en surfscholen |
| 85519 | 85510, alleen in SBI 2025: Sport- en recreatieonderwijs | Gesplitst en samengevoegd | Overig sport- en recreatieonderwijs |
| 85519 | 93130, alleen in SBI 2025: Activiteiten van fitnesscentra | Gesplitst en samengevoegd | Activiteiten van yogastudio's, pilatesstudio's, tai chi-studio's en dergelijke |
| 85521 | 85521: Activiteiten van dansscholen | Eén op één | |
| 85522 | 85522: Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) | Eén op één | |
| 8553 | 85530, alleen in SBI 2025: Activiteiten van auto- en motorrijscholen | Eén op één | |
| 85591 | 85599: Studiebegeleiding en overig onderwijs n.e.g. | Samengevoegd | Afstandsonderwijs |
| 85592 | 85591: Bedrijfsopleiding en -training | Samengevoegd | |
| 85599 | 85599: Studiebegeleiding en overig onderwijs n.e.g. | Samengevoegd | Studiebegeleiding, vorming en onderwijs n.e.g. |
| 8560 | 85690, alleen in SBI 2025: Onderwijsondersteunende activiteiten, n.e.g. | Eén op één |
Een code is gesplitst als een deel ervan naar een andere code gaat. Samengevoegd betekent dat meer codes uit 2008 samen één nieuwe code worden.
Zet een andere code om naar SBI 2025
Bron: CBS, Standaard Bedrijfsindeling 2025 (versie 2026), CBS, schakelschema SBI 2008 en SBI 2025 (versie 2.0) en CBS, Standaard Bedrijfsindeling 2008 (versie 2018, update 2022). Gebruikt onder de licentie CC BY 4.0.