SBI 2008, sectie
SBI-sectie H: Vervoer en opslag
Codes onder H
Per provincie
Per grootte
Het aantal medewerkers is een schatting.
In SBI 2025
- 17 codes blijven één code
- 8 codes worden gesplitst
- 7 codes worden samengevoegd
Meer lezen: alle omzettingen
| SBI 2008 | SBI 2025 | Wat er gebeurt | Toelichting van het CBS |
|---|---|---|---|
| 4910 | 49110, alleen in SBI 2025: Personenvervoer per trein | Eén op één | |
| 4920 | 49200, alleen in SBI 2025: Goederenvervoer per spoor | Eén op één | |
| 4931 | 49310, alleen in SBI 2025: Personenvervoer over de weg met dienstregeling | Gesplitst en samengevoegd | Openbaar vervoer over de weg binnen steden |
| 4931 | 49120, alleen in SBI 2025: Overig personenvervoer per spoor | Gesplitst | Openbaar vervoer per spoor binnen steden, zoals metro- en tramvervoer |
| 4931 | 49340, alleen in SBI 2025: Personenvervoer met kabelbanen en skiliften | Gesplitst | Openbaar vervoer met kabelbanen binnen steden |
| 4932 | 49330, alleen in SBI 2025: Personenvervoer op aanvraag per voertuig met chauffeur | Gesplitst | |
| 4932 | 52320, alleen in SBI 2025: Bemiddelingsactiviteiten in verband met personenvervoer | Gesplitst en samengevoegd | Bemiddelingsactiviteiten in verband met taxivervoer |
| 49391 | 49320, alleen in SBI 2025: Personenvervoer over de weg zonder dienstregeling | Gesplitst | |
| 49391 | 49390, alleen in SBI 2025: Overig personenvervoer over land, n.e.g. | Gesplitst | Ongeregeld personenvervoer over de weg door fietstaxi's en overige voertuigen die worden voortbewogen door mankracht of dier |
| 49392 | 49310, alleen in SBI 2025: Personenvervoer over de weg met dienstregeling | Samengevoegd | Openbaar interlokaal personenvervoer over de weg |
| 49393 | 49310, alleen in SBI 2025: Personenvervoer over de weg met dienstregeling | Samengevoegd | Geregeld besloten personenvervoer over de weg |
| 4941 | 49410, alleen in SBI 2025: Goederenvervoer over de weg (met uitzondering van verhuisbedrijven) | Gesplitst | Goederenvervoer over de weg (excl. verhuisbedrijven) |
| 4941 | 52242: Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart | Gesplitst en samengevoegd | Het verplaatsen van vracht op industriële locaties, meestal met transportapparatuur die niet geschikt is voor gebruik op de openbare weg |
| 4941 | 53201: Post- en pakketbezorgdiensten zonder universele dienstverplichting | Gesplitst en samengevoegd | Activiteiten van bezorgdiensten van producten voor winkeliers, horecabedrijven e.d. zoals bloemen, witgoed, pizza's en dergelijke |
| 4942 | 49420, alleen in SBI 2025: Activiteiten van verhuisbedrijven | Eén op één | |
| 4950 | 49500, alleen in SBI 2025: Transport via pijpleidingen | Samengevoegd | |
| 5010 | 50100, alleen in SBI 2025: Personenvervoer over zee- en kustwateren | Eén op één | Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdienst) |
| 50201 | 50201: Goederenvervoer over zee- en kustwateren door middel van vracht- en tankvaart | Eén op één | Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart) |
| 50202 | 50202: Goederenvervoer over zee- en kustwateren door middel van sleepvaart | Eén op één | Zee- en kustsleepvaart |
| 5030 | 50300, alleen in SBI 2025: Personenvervoer over binnenwateren | Eén op één | Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) |
| 50401 | 50401: Goederenvervoer over binnenwateren door middel van vrachtvaart | Eén op één | Binnenvaart (vrachtvaart) |
| 50402 | 50402: Goederenvervoer over binnenwateren door middel van tankvaart | Eén op één | Binnenvaart (tankvaart) |
| 50403 | 50403: Goederenvervoer over binnenwateren door middel van sleep- en duwvaart | Eén op één | Binnenvaart (sleep- en duwvaart) |
| 5110 | 51100, alleen in SBI 2025: Personenvervoer door de lucht | Eén op één | |
| 5121 | 51210, alleen in SBI 2025: Goederenvervoer door de lucht | Gesplitst | |
| 5121 | 51220, alleen in SBI 2025: Ruimtevaart | Gesplitst | Ruimtevaart (in principe leeg) |
| 52101 | 52101: Opslag in tanks | Gesplitst | |
| 52101 | 35240, alleen in SBI 2025: Opslag van gas als onderdeel van netwerkleveringsdiensten | Gesplitst | Opslag van gas in tanks als onderdeel van netwerkleveringsdiensten |
| 52102 | 52102: Opslag in koelhuizen e.d. | Eén op één | |
| 52109 | 52109: Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.) | Gesplitst | |
| 52109 | 63100, alleen in SBI 2025: Inrichten van computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten | Gesplitst en samengevoegd | Digitale gegevensopslag en digitalisering van bestanden (voor verdere verwerking van gegevens) |
| 5221 | 52210, alleen in SBI 2025: Dienstverlening voor vervoer over land | Eén op één | |
| 5222 | 52220, alleen in SBI 2025: Dienstverlening voor vervoer over water | Eén op één | |
| 5223 | 52230, alleen in SBI 2025: Dienstverlening voor de luchtvaart | Eén op één | |
| 52241 | 52241: Laad-, los- en overslagactiviteiten voor zeevaart | Eén op één | |
| 52242 | 52242: Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart | Samengevoegd | |
| 52291 | 52250, alleen in SBI 2025: Logistieke diensten: vrachtafhandeling | Gesplitst en samengevoegd | Expediteurs, cargadoors en bevrachters: vrachtafhandeling |
| 52291 | 52260, alleen in SBI 2025: Andere vervoerondersteunende activiteiten: documentenafhandeling | Gesplitst | Expediteurs, cargadoors en bevrachters: documentenafhandeling |
| 52291 | 52310, alleen in SBI 2025: Bemiddelingsactiviteiten in verband met goederenvervoer | Gesplitst | Bemiddelingsactiviteiten in verband met expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer |
| 52292 | 52250, alleen in SBI 2025: Logistieke diensten: vrachtafhandeling | Samengevoegd | Weging en meting in verband met goederenvervoer |
| 5310 | 53100, alleen in SBI 2025: Postdiensten met universele dienstverplichting | Eén op één | |
| 53201 | 53201: Post- en pakketbezorgdiensten zonder universele dienstverplichting | Samengevoegd | Postdiensten zonder universele dienstverplichting |
| 53202 | 53202: Activiteiten van koeriers | Samengevoegd |
Een code is gesplitst als een deel ervan naar een andere code gaat. Samengevoegd betekent dat meer codes uit 2008 samen één nieuwe code worden.
Zet een andere code om naar SBI 2025
Bron: CBS, Standaard Bedrijfsindeling 2025 (versie 2026), CBS, schakelschema SBI 2008 en SBI 2025 (versie 2.0) en CBS, Standaard Bedrijfsindeling 2008 (versie 2018, update 2022). Gebruikt onder de licentie CC BY 4.0.